はじめ先生
米国株ETFをまとめた表になります。
赤いマーカーが引かれているのは、コア資産向けのETFです。
【投資対象】 | 【ETF名】 |
全米株式 | VTI |
S&P500 | VOO、IVV、SPLG |
ダウ平均 | DIA |
NASDAQ100 | QQQ |
超大型株 | MGC |
大型株 | VV |
中型株 | VO |
小型株 | VB |
大型グロース株 | VUG |
大型バリュー株 | VTV |
中型グロース株 | VOT |
中型バリュー株 | VOB |
小型グロース株 | VBK |
小型バリュー株 | VBR |
高配当 | VYM、HDV、SPYD |
連続増配10年以上 | VIG |
連続増配20年以上 | SDY |
配当の成長性 | DGRW |
一般消費財セクター | VCR、XLY |
生活必需品セクター | VDC、XLP |
エネルギーセクター | VDE、XLE |
金融セクター | VFH、XLF |
ヘルスケアセクター | VHT、XLV |
資本財セクター | VIS、XLI |
情報技術セクター | VGT、XLK |
素材セクター | VAW、XLB |
通信セクター | VOX、XLC |
公益事業セクター | VPU、XLU |
不動産 | XLRE |
テーマ型 | SMHなど多数 |
こちらは、米国株に投資できる日本の投資信託です。
【投資対象】 | 【投資信託名】 |
全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
S&P500 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
ダウ平均 | iFree NYダウ・インデックス |
NASDAQ100 | NZAM・ベータ NASDAQ100 |
配当貴族 | SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン |
全米株式+債券 | 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド |